🗄️ Contenu de la base de données
📅 Consommations
790
jours importés
💰 Tarifs Tempo
18
périodes tarifaires
📆 Jours Tempo
790
jours avec couleur
☀️ Installation
✗
configurée
⚠️ Aucune installation configurée. Utilisez l'API pour créer une installation.
💰 Tarifs Tempo
| Période | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2016 → 31/07/2017 | 0.1075 € | 0.1278 € | 0.1400 € | 0.1674 € | 0.2161 € | 0.5216 € |
| 08/01/2017 → 31/01/2018 | 0.1115 € | 0.1330 € | 0.1350 € | 0.1634 € | 0.1752 € | 0.5497 € |
| 02/01/2018 → 31/07/2018 | 0.1112 € | 0.1326 € | 0.1346 € | 0.1628 € | 0.1746 € | 0.5482 € |
| 08/01/2018 → 31/05/2019 | 0.1104 € | 0.1329 € | 0.1255 € | 0.1558 € | 0.1323 € | 0.5413 € |
| 06/01/2019 → 31/07/2019 | 0.1200 € | 0.1444 € | 0.1272 € | 0.1601 € | 0.1355 € | 0.6095 € |
| 08/01/2019 → 31/01/2020 | 0.1214 € | 0.1460 € | 0.1287 € | 0.1619 € | 0.1370 € | 0.6182 € |
| 02/01/2020 → 31/07/2020 | 0.1242 € | 0.1531 € | 0.1392 € | 0.1738 € | 0.1488 € | 0.6371 € |
| 08/01/2020 → 31/01/2021 | 0.1246 € | 0.1548 € | 0.1397 € | 0.1757 € | 0.1491 € | 0.6389 € |
| 02/01/2021 → 31/07/2021 | 0.1230 € | 0.1515 € | 0.1404 € | 0.1782 € | 0.1499 € | 0.6275 € |
| 08/01/2021 → 31/01/2022 | 0.1230 € | 0.1498 € | 0.1412 € | 0.1773 € | 0.1509 € | 0.6274 € |
| 02/01/2022 → 31/07/2022 | 0.0902 € | 0.1312 € | 0.1151 € | 0.1692 € | 0.1262 € | 0.5525 € |
| 08/01/2022 → 31/01/2023 | 0.0902 € | 0.1312 € | 0.1151 € | 0.1692 € | 0.1262 € | 0.5525 € |
| 02/01/2023 → 31/07/2023 | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
| 08/01/2023 → 31/01/2024 | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
| 02/01/2024 → 31/01/2025 | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
| 02/01/2025 → 31/07/2025 | 0.1287 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
| 08/01/2025 → 31/01/2026 | 0.1232 € | 0.1494 € | 0.1391 € | 0.1730 € | 0.1460 € | 0.6468 € |
| 02/01/2026 → 31/12/9999 | 0.1325 € | 0.1612 € | 0.1499 € | 0.1871 € | 0.1575 € | 0.7060 € |
📅 Dernières consommations (10 derniers jours)
| Date | Consommation totale | Production solaire | Réseau HC | Réseau HP | Surplus | Autonomie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 38.82 kWh | 33.05 kWh | 9.49 kWh | 9.34 kWh | 13.06 kWh | 51.5 % |
| 29/07/2026 | 34.31 kWh | 50.51 kWh | 6.31 kWh | 4.05 kWh | 26.56 kWh | 69.8 % |
| 28/07/2026 | 31.97 kWh | 51.48 kWh | 5.32 kWh | 4.35 kWh | 29.17 kWh | 69.8 % |
| 27/07/2026 | 38.61 kWh | 53.07 kWh | 7.73 kWh | 5.26 kWh | 27.46 kWh | 66.3 % |
| 26/07/2026 | 20.01 kWh | 52.84 kWh | 5.31 kWh | 3.21 kWh | 41.35 kWh | 57.4 % |
| 25/07/2026 | 48.84 kWh | 66.70 kWh | 6.94 kWh | 5.67 kWh | 30.47 kWh | 74.2 % |
| 24/07/2026 | 15.73 kWh | 0.00 kWh | 6.79 kWh | 8.94 kWh | 11.35 kWh | 0.0 % |
| 23/07/2026 | 38.41 kWh | 52.14 kWh | 7.13 kWh | 6.15 kWh | 27.01 kWh | 65.4 % |
| 22/07/2026 | 32.87 kWh | 52.86 kWh | 5.52 kWh | 3.74 kWh | 29.26 kWh | 71.8 % |
| 21/07/2026 | 32.73 kWh | 53.46 kWh | 5.60 kWh | 4.27 kWh | 30.60 kWh | 69.8 % |
Période: 01/06/2024 → 30/07/2026 (790 jours au total)