🗄️ Contenu de la base de données

📅 Consommations

729

jours importés

💰 Tarifs Tempo

18

périodes tarifaires

📆 Jours Tempo

729

jours avec couleur

☀️ Installation

configurée

⚠️ Aucune installation configurée. Utilisez l'API pour créer une installation.

💰 Tarifs Tempo

Période Bleu HC Bleu HP Blanc HC Blanc HP Rouge HC Rouge HP
08/01/2016 → 31/07/2017 0.1075 € 0.1278 € 0.1400 € 0.1674 € 0.2161 € 0.5216 €
08/01/2017 → 31/01/2018 0.1115 € 0.1330 € 0.1350 € 0.1634 € 0.1752 € 0.5497 €
02/01/2018 → 31/07/2018 0.1112 € 0.1326 € 0.1346 € 0.1628 € 0.1746 € 0.5482 €
08/01/2018 → 31/05/2019 0.1104 € 0.1329 € 0.1255 € 0.1558 € 0.1323 € 0.5413 €
06/01/2019 → 31/07/2019 0.1200 € 0.1444 € 0.1272 € 0.1601 € 0.1355 € 0.6095 €
08/01/2019 → 31/01/2020 0.1214 € 0.1460 € 0.1287 € 0.1619 € 0.1370 € 0.6182 €
02/01/2020 → 31/07/2020 0.1242 € 0.1531 € 0.1392 € 0.1738 € 0.1488 € 0.6371 €
08/01/2020 → 31/01/2021 0.1246 € 0.1548 € 0.1397 € 0.1757 € 0.1491 € 0.6389 €
02/01/2021 → 31/07/2021 0.1230 € 0.1515 € 0.1404 € 0.1782 € 0.1499 € 0.6275 €
08/01/2021 → 31/01/2022 0.1230 € 0.1498 € 0.1412 € 0.1773 € 0.1509 € 0.6274 €
02/01/2022 → 31/07/2022 0.0902 € 0.1312 € 0.1151 € 0.1692 € 0.1262 € 0.5525 €
08/01/2022 → 31/01/2023 0.0902 € 0.1312 € 0.1151 € 0.1692 € 0.1262 € 0.5525 €
02/01/2023 → 31/07/2023 0.0970 € 0.1249 € 0.1140 € 0.1508 € 0.1216 € 0.6712 €
08/01/2023 → 31/01/2024 0.1056 € 0.1369 € 0.1246 € 0.1654 € 0.1328 € 0.7324 €
02/01/2024 → 31/01/2025 0.1296 € 0.1609 € 0.1486 € 0.1894 € 0.1568 € 0.7562 €
02/01/2025 → 31/07/2025 0.1287 € 0.1552 € 0.1447 € 0.1792 € 0.1518 € 0.6586 €
08/01/2025 → 31/01/2026 0.1232 € 0.1494 € 0.1391 € 0.1730 € 0.1460 € 0.6468 €
02/01/2026 → 31/12/9999 0.1325 € 0.1612 € 0.1499 € 0.1871 € 0.1575 € 0.7060 €

📅 Dernières consommations (10 derniers jours)

Date Consommation totale Production solaire Réseau HC Réseau HP Surplus Autonomie
30/05/2026 16.94 kWh 50.47 kWh 5.25 kWh 1.99 kWh 40.77 kWh 57.3 %
29/05/2026 20.06 kWh 47.06 kWh 4.17 kWh 3.62 kWh 34.79 kWh 61.1 %
28/05/2026 14.34 kWh 53.91 kWh 4.07 kWh 1.19 kWh 44.83 kWh 63.3 %
27/05/2026 21.02 kWh 53.31 kWh 4.95 kWh 3.53 kWh 40.77 kWh 59.6 %
26/05/2026 16.15 kWh 48.05 kWh 4.73 kWh 2.63 kWh 39.27 kWh 54.4 %
25/05/2026 14.91 kWh 52.70 kWh 3.70 kWh 1.77 kWh 43.26 kWh 63.3 %
24/05/2026 20.18 kWh 53.63 kWh 4.40 kWh 2.64 kWh 40.49 kWh 65.1 %
23/05/2026 18.82 kWh 53.63 kWh 4.26 kWh 1.65 kWh 40.73 kWh 68.6 %
22/05/2026 17.54 kWh 52.23 kWh 4.42 kWh 2.69 kWh 41.80 kWh 59.5 %
21/05/2026 15.90 kWh 53.43 kWh 4.06 kWh 2.06 kWh 43.66 kWh 61.5 %

Période: 01/06/2024 → 30/05/2026 (729 jours au total)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙