🗄️ Contenu de la base de données

📅 Consommations

851

jours importés

💰 Tarifs Tempo

19

périodes tarifaires

📆 Jours Tempo

851

jours avec couleur

☀️ Installation

✗

configurée

⚠️ Aucune installation configurée. Utilisez l'API pour créer une installation.

💰 Tarifs Tempo

Période Bleu HC Bleu HP Blanc HC Blanc HP Rouge HC Rouge HP
08/01/2016 → 31/07/2017 0.1075 € 0.1278 € 0.1400 € 0.1674 € 0.2161 € 0.5216 €
08/01/2017 → 31/01/2018 0.1115 € 0.1330 € 0.1350 € 0.1634 € 0.1752 € 0.5497 €
02/01/2018 → 31/07/2018 0.1112 € 0.1326 € 0.1346 € 0.1628 € 0.1746 € 0.5482 €
08/01/2018 → 31/05/2019 0.1104 € 0.1329 € 0.1255 € 0.1558 € 0.1323 € 0.5413 €
06/01/2019 → 31/07/2019 0.1200 € 0.1444 € 0.1272 € 0.1601 € 0.1355 € 0.6095 €
08/01/2019 → 31/01/2020 0.1214 € 0.1460 € 0.1287 € 0.1619 € 0.1370 € 0.6182 €
02/01/2020 → 31/07/2020 0.1242 € 0.1531 € 0.1392 € 0.1738 € 0.1488 € 0.6371 €
08/01/2020 → 31/01/2021 0.1246 € 0.1548 € 0.1397 € 0.1757 € 0.1491 € 0.6389 €
02/01/2021 → 31/07/2021 0.1230 € 0.1515 € 0.1404 € 0.1782 € 0.1499 € 0.6275 €
08/01/2021 → 31/01/2022 0.1230 € 0.1498 € 0.1412 € 0.1773 € 0.1509 € 0.6274 €
02/01/2022 → 31/07/2022 0.0902 € 0.1312 € 0.1151 € 0.1692 € 0.1262 € 0.5525 €
08/01/2022 → 31/01/2023 0.0902 € 0.1312 € 0.1151 € 0.1692 € 0.1262 € 0.5525 €
02/01/2023 → 31/07/2023 0.0970 € 0.1249 € 0.1140 € 0.1508 € 0.1216 € 0.6712 €
08/01/2023 → 31/01/2024 0.1056 € 0.1369 € 0.1246 € 0.1654 € 0.1328 € 0.7324 €
02/01/2024 → 31/01/2025 0.1296 € 0.1609 € 0.1486 € 0.1894 € 0.1568 € 0.7562 €
02/01/2025 → 31/07/2025 0.1287 € 0.1552 € 0.1447 € 0.1792 € 0.1518 € 0.6586 €
08/01/2025 → 31/01/2026 0.1232 € 0.1494 € 0.1391 € 0.1730 € 0.1460 € 0.6468 €
02/01/2026 → 31/07/2026 0.1325 € 0.1612 € 0.1499 € 0.1871 € 0.1575 € 0.7060 €
08/01/2026 → 31/12/9999 0.1356 € 0.1654 € 0.1536 € 0.1921 € 0.1615 € 0.7295 €

📅 Dernières consommations (10 derniers jours)

Date Consommation totale Production solaire Réseau HC Réseau HP Surplus Autonomie
29/09/2026 19.65 kWh 2.54 kWh 4.07 kWh 13.28 kWh 0.24 kWh 11.7 %
28/09/2026 15.78 kWh 13.39 kWh 3.90 kWh 5.15 kWh 6.66 kWh 42.7 %
27/09/2026 12.95 kWh 21.86 kWh 4.14 kWh 3.93 kWh 16.98 kWh 37.7 %
26/09/2026 15.09 kWh 19.47 kWh 3.82 kWh 4.11 kWh 12.30 kWh 47.5 %
25/09/2026 16.78 kWh 39.07 kWh 3.82 kWh 4.71 kWh 30.82 kWh 49.2 %
24/09/2026 14.72 kWh 41.48 kWh 4.04 kWh 4.19 kWh 34.99 kWh 44.1 %
23/09/2026 11.77 kWh 34.86 kWh 3.94 kWh 2.51 kWh 29.54 kWh 45.2 %
22/09/2026 15.75 kWh 39.81 kWh 4.48 kWh 3.62 kWh 32.16 kWh 48.6 %
21/09/2026 13.37 kWh 43.24 kWh 3.79 kWh 2.85 kWh 36.50 kWh 50.4 %
20/09/2026 13.76 kWh 40.19 kWh 3.82 kWh 3.22 kWh 33.47 kWh 48.8 %

Période: 01/06/2024 → 29/09/2026 (851 jours au total)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙