🗄️ Contenu de la base de données

📅 Consommations

517

jours importés

💰 Tarifs Tempo

17

périodes tarifaires

📆 Jours Tempo

517

jours avec couleur

☀️ Installation

configurée

⚠️ Aucune installation configurée. Utilisez l'API pour créer une installation.

💰 Tarifs Tempo

Période Bleu HC Bleu HP Blanc HC Blanc HP Rouge HC Rouge HP
08/01/2016 → 31/07/2017 0.1075 € 0.1278 € 0.1400 € 0.1674 € 0.2161 € 0.5216 €
08/01/2017 → 31/01/2018 0.1115 € 0.1330 € 0.1350 € 0.1634 € 0.1752 € 0.5497 €
02/01/2018 → 31/07/2018 0.1112 € 0.1326 € 0.1346 € 0.1628 € 0.1746 € 0.5482 €
08/01/2018 → 31/05/2019 0.1104 € 0.1329 € 0.1255 € 0.1558 € 0.1323 € 0.5413 €
06/01/2019 → 31/07/2019 0.1200 € 0.1444 € 0.1272 € 0.1601 € 0.1355 € 0.6095 €
08/01/2019 → 31/01/2020 0.1214 € 0.1460 € 0.1287 € 0.1619 € 0.1370 € 0.6182 €
02/01/2020 → 31/07/2020 0.1242 € 0.1531 € 0.1392 € 0.1738 € 0.1488 € 0.6371 €
08/01/2020 → 31/01/2021 0.1246 € 0.1548 € 0.1397 € 0.1757 € 0.1491 € 0.6389 €
02/01/2021 → 31/07/2021 0.1230 € 0.1515 € 0.1404 € 0.1782 € 0.1499 € 0.6275 €
08/01/2021 → 31/01/2022 0.1230 € 0.1498 € 0.1412 € 0.1773 € 0.1509 € 0.6274 €
02/01/2022 → 31/07/2022 0.0902 € 0.1312 € 0.1151 € 0.1692 € 0.1262 € 0.5525 €
08/01/2022 → 31/01/2023 0.0902 € 0.1312 € 0.1151 € 0.1692 € 0.1262 € 0.5525 €
02/01/2023 → 31/07/2023 0.0970 € 0.1249 € 0.1140 € 0.1508 € 0.1216 € 0.6712 €
08/01/2023 → 31/01/2024 0.1056 € 0.1369 € 0.1246 € 0.1654 € 0.1328 € 0.7324 €
02/01/2024 → 31/01/2025 0.1296 € 0.1609 € 0.1486 € 0.1894 € 0.1568 € 0.7562 €
02/01/2025 → 31/07/2025 0.1287 € 0.1552 € 0.1447 € 0.1792 € 0.1518 € 0.6586 €
08/01/2025 → 31/12/9999 0.1232 € 0.1494 € 0.1391 € 0.1730 € 0.1460 € 0.6468 €

📅 Dernières consommations (10 derniers jours)

Date Consommation totale Production solaire Réseau HC Réseau HP Surplus Autonomie
30/10/2025 18.09 kWh 7.77 kWh 7.05 kWh 6.64 kWh 3.37 kWh 24.3 %
29/10/2025 16.33 kWh 31.70 kWh 5.48 kWh 4.01 kWh 24.86 kWh 41.9 %
28/10/2025 16.96 kWh 1.58 kWh 5.86 kWh 9.54 kWh 0.03 kWh 9.2 %
27/10/2025 19.29 kWh 32.24 kWh 4.88 kWh 6.89 kWh 24.71 kWh 39.0 %
26/10/2025 21.42 kWh 10.84 kWh 7.73 kWh 8.14 kWh 5.29 kWh 25.9 %
25/10/2025 21.95 kWh 26.59 kWh 8.59 kWh 6.41 kWh 19.64 kWh 31.7 %
24/10/2025 31.61 kWh 25.27 kWh 6.66 kWh 12.01 kWh 12.33 kWh 40.9 %
23/10/2025 21.34 kWh 30.25 kWh 8.70 kWh 5.26 kWh 22.87 kWh 34.6 %
22/10/2025 18.16 kWh 29.89 kWh 6.61 kWh 5.64 kWh 23.98 kWh 32.6 %
21/10/2025 16.66 kWh 12.31 kWh 5.31 kWh 5.51 kWh 6.47 kWh 35.0 %

Période: 01/06/2024 → 30/10/2025 (517 jours au total)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙