🗄️ Contenu de la base de données
📅 Consommations
668
jours importés
💰 Tarifs Tempo
18
périodes tarifaires
📆 Jours Tempo
668
jours avec couleur
☀️ Installation
✗
configurée
⚠️ Aucune installation configurée. Utilisez l'API pour créer une installation.
💰 Tarifs Tempo
| Période | Bleu HC | Bleu HP | Blanc HC | Blanc HP | Rouge HC | Rouge HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2016 → 31/07/2017 | 0.1075 € | 0.1278 € | 0.1400 € | 0.1674 € | 0.2161 € | 0.5216 € |
| 08/01/2017 → 31/01/2018 | 0.1115 € | 0.1330 € | 0.1350 € | 0.1634 € | 0.1752 € | 0.5497 € |
| 02/01/2018 → 31/07/2018 | 0.1112 € | 0.1326 € | 0.1346 € | 0.1628 € | 0.1746 € | 0.5482 € |
| 08/01/2018 → 31/05/2019 | 0.1104 € | 0.1329 € | 0.1255 € | 0.1558 € | 0.1323 € | 0.5413 € |
| 06/01/2019 → 31/07/2019 | 0.1200 € | 0.1444 € | 0.1272 € | 0.1601 € | 0.1355 € | 0.6095 € |
| 08/01/2019 → 31/01/2020 | 0.1214 € | 0.1460 € | 0.1287 € | 0.1619 € | 0.1370 € | 0.6182 € |
| 02/01/2020 → 31/07/2020 | 0.1242 € | 0.1531 € | 0.1392 € | 0.1738 € | 0.1488 € | 0.6371 € |
| 08/01/2020 → 31/01/2021 | 0.1246 € | 0.1548 € | 0.1397 € | 0.1757 € | 0.1491 € | 0.6389 € |
| 02/01/2021 → 31/07/2021 | 0.1230 € | 0.1515 € | 0.1404 € | 0.1782 € | 0.1499 € | 0.6275 € |
| 08/01/2021 → 31/01/2022 | 0.1230 € | 0.1498 € | 0.1412 € | 0.1773 € | 0.1509 € | 0.6274 € |
| 02/01/2022 → 31/07/2022 | 0.0902 € | 0.1312 € | 0.1151 € | 0.1692 € | 0.1262 € | 0.5525 € |
| 08/01/2022 → 31/01/2023 | 0.0902 € | 0.1312 € | 0.1151 € | 0.1692 € | 0.1262 € | 0.5525 € |
| 02/01/2023 → 31/07/2023 | 0.0970 € | 0.1249 € | 0.1140 € | 0.1508 € | 0.1216 € | 0.6712 € |
| 08/01/2023 → 31/01/2024 | 0.1056 € | 0.1369 € | 0.1246 € | 0.1654 € | 0.1328 € | 0.7324 € |
| 02/01/2024 → 31/01/2025 | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
| 02/01/2025 → 31/07/2025 | 0.1287 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
| 08/01/2025 → 31/01/2026 | 0.1232 € | 0.1494 € | 0.1391 € | 0.1730 € | 0.1460 € | 0.6468 € |
| 02/01/2026 → 31/12/9999 | 0.1325 € | 0.1612 € | 0.1499 € | 0.1871 € | 0.1575 € | 0.7060 € |
📅 Dernières consommations (10 derniers jours)
| Date | Consommation totale | Production solaire | Réseau HC | Réseau HP | Surplus | Autonomie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 37.39 kWh | 37.07 kWh | 7.83 kWh | 10.28 kWh | 17.80 kWh | 51.6 % |
| 29/03/2026 | 38.83 kWh | 35.13 kWh | 6.11 kWh | 11.65 kWh | 14.06 kWh | 54.3 % |
| 28/03/2026 | 41.31 kWh | 48.45 kWh | 10.69 kWh | 9.95 kWh | 27.78 kWh | 50.0 % |
| 27/03/2026 | 51.63 kWh | 28.82 kWh | 13.82 kWh | 19.66 kWh | 10.66 kWh | 35.2 % |
| 26/03/2026 | 41.76 kWh | 47.22 kWh | 12.71 kWh | 11.71 kWh | 29.89 kWh | 41.5 % |
| 25/03/2026 | 43.84 kWh | 44.24 kWh | 10.89 kWh | 12.90 kWh | 24.19 kWh | 45.7 % |
| 24/03/2026 | 36.21 kWh | 37.79 kWh | 11.33 kWh | 10.22 kWh | 23.13 kWh | 40.5 % |
| 23/03/2026 | 41.00 kWh | 44.29 kWh | 7.20 kWh | 10.44 kWh | 20.93 kWh | 57.0 % |
| 22/03/2026 | 52.85 kWh | 41.25 kWh | 8.64 kWh | 20.29 kWh | 17.33 kWh | 45.3 % |
| 21/03/2026 | 39.30 kWh | 13.05 kWh | 6.00 kWh | 21.11 kWh | 0.85 kWh | 31.0 % |
Période: 01/06/2024 → 30/03/2026 (668 jours au total)